Annuaire du CIC-P
Nom Prénom | Fonction | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Aga-Bibrac Laureline | Secrétaire | +33 (0)299289748 | |
Ait Ali Chanez | EC et C | +33 (0)299285961 | |
Allain Jean-Sébastien | EC et C | ||
Allory Emmanuel | EC et C | ||
Andres Emilie | EC et C | ||
Bardou-Jacquet Edouard | EC et C | ||
Baruteau Alban | EC et C | ||
Bastian Benjamin | EC et C | ||
Bellanger Amandine | EC et C | +33 (0)299283715 | |
Bellissant Eric | EC et C | +33 (0)299289200 | |
Beloeil Hélène | EC et C | +33 (0)299289176 | |
Bernard Anna | TEC | +33 (0)299287205 | |
Beuchée Alain | EC et C | +33 (0)299263188 | |
Biraben Arnaud | EC et C | +33 (0)299285268 | |
Boissel Nolwenn | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Bonnaire Audrey | TEC | +33 (0)299287205 | |
Bonneau-Lagacherie Jacinthe | EC et C | +33 (0)299266766 | |
Bonnet Fabrice | Enseignant(s) chercheur(s) et Chercheur(s) | ||
Boudjema Karim | EC et C | +33 (0)299289008 | |
Bouget Jacques | EC et C | +33 (0)299289468 | |
Bouguen Guillaume | EC et C | +33 (0)299285042 | |
Bourdeau Michelle | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289485 | |
Bouzillé Guillaume | EC et C | +33 (0)223234749 | |
Brener Audrey | TEC | +33 (0)299289748 | |
Brochard Charlene | EC et C | +33 (0)299288561 | |
Camus Christophe | EC et C | +33 (0)299285471 | |
Caradec Sophie | TEC | +33 (0)299286768 | |
Cardon Alain | EC et C | +33 (0)299286788 | |
Cérou Marc | Doctorant | ||
Chapron Anthony | EC et C | ||
Chaudru Segolène | EC et C | ||
Chesnais Jimmy | Qualiticien | +33 (0)299287318 | |
Chhor Sidonie | EC et C | ||
Claude Jill Niella | Ingénieur(s) qualité | +33 (0)299289754 | |
Cochennec Sabrina | TEC | +33 (0)299289749 | |
Comets Emmanuelle | Chargé(s) de recherche | ||
Coudeyre Jean-Christophe | Adjoint technique | +33 (0)299284682 | |
Couffin Virginie | Technicien | +33 (0)299282405 | |
Cuggia Marc | EC | +33 (0)299289018 | |
Dayan Jacques | EC et C | ||
De Guibert Sophie | EC et C | +33 (0)299289756 | |
De Guibert Sophie | EC et C | +33 (0)299289756 | |
Debroise Isabelle | TEC | +33 (0)299263041 | |
Decaux Olivier | EC et C | +33 (0)299263676 | |
Delonglee Valérie | TEC | +33 (0)299287205 | |
Desmée Solene | Doctorant | ||
Deugnier Yves | Enseignant(s) chercheur(s) et Chercheur(s) | +33 (0)299289198 | |
Dewitte Marie | EC et C | +33 (0)299287713 | |
Drapier Sophie | EC et C | +33 (0)299285289 | |
Droitcourt Catherine | EC et C | +33 (0)299285907 | |
Dubois Hélène | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Ecoffey Claude | EC et C | +33 (0)299282463 | |
Edan Gilles | EC et C | +33 (0)299289455 | |
Esvan Maxime | Biostatisticien(s) | +33 (0)299287341 | |
Faili Ahmad | EC et C | +33 (0)223234801 | |
Ferrand Marie-José | Technicien | +33 (0)223234657 | |
Filande Christophe | Cadre de santé | +33 (0)299289465 | |
Fiquet Laure | EC et C | ||
Forceville Xavier | EC et C | ||
Fortuna Viviane | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Fouchard Julie | TEC | +33 (0)299286319 | |
Fougerou Claire | EC et C | +33 (0)299283753 | |
Fremond Isabelle | Infirmière(s) de Recherche Clinique | ||
Fresne Françoise | Ingénieur Informatique | +33 (0)299289497 | |
Gacouin Arnaud | EC et C | +33 (0)299285893 | |
Gallais Laetitia | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Gandemer Virginie | EC et C | +33 (0)299266748 | |
Gautier Céline | TEC | +33 (0)299285809 | |
Geslin Florence | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299265993 | |
Glotin Mélanie | ARC | +33 (0)299287331 | |
Gouin-Thibault Isabelle | EC et C | +33 (0)299289563 | |
Goupil Anne-Francoise | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Guagliozza Sylvie | TEC | +33 (0)299289575 | |
Guyader Dominique | EC et C | +33 (0)299287358 | |
Happe André | Ingénieur(s) | ||
Hascoet Juliette | EC et C | +33 (0)299285841 | |
Hazevis Béatrice | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Heinry Aurélie | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299285967 | |
Houot Roch | EC et C | ||
Houssel-Debry Pauline | EC et C | +33 (0)299287540 | |
Huitorel Sophie | Cadre de santé supérieur | +33 (0)299288376 | |
Jacob Marion | TEC | +33 (0)299286334 | |
Jaquinandi Vincent | EC et C | +33 (0)299286702 | |
Jézéquel Caroline | Enseignant(s) chercheur(s) et Chercheur(s) | +33 (0)299286442 | |
Jouannin Adeline | EC et C | ||
Jouin Stéphanie | Assistante Médico Administrative | +33 (0)299283715 | |
Kayal Samer | EC et C | +33 (0)299289605 | |
Kestens Françoise | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289334 | |
Kolev Ivan | EC et C | ||
Kuchenbuch Mathieu | EC et C | +33 (0)299284225 | |
Lacaze Laurence | EC et C | +33 (0)299285641 | |
Lagadic Garance | Data-manager(s) | +33 (0)299287301 | |
Lahlou Maria | EC et C | ||
Lahlou Maria | EC et C | +33 (0)299285137 | |
Lainé Fabrice | Enseignant(s) chercheur(s) et Chercheur(s) | +33 (0)299289199 | |
Lamour Anne-Marie | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299283715 | |
Lamour Anne-marie | TEC | +33 (0)299266782 | |
Lamy Thierry | Médecin | +33 (0)299289312 | |
Lavenu Audrey | MCF | +33 (0)223234765 | |
Lavenu Audrey | Chercheur | +33 (0)223234765 | |
Laviolle Bruno | EC et C | +33 (0)299289668 | |
Lavoué Vincent | EC et C | +33 (0)299265971 | |
Le Boulicaut Elodie | TEC | +33 (0)299287205 | |
Le Douaron Pierre | EC et C | ||
Le Faucheur Alexis | EC et C | +33 (0)299283715 | |
Le Gac Grégoire | EC et C | +33 (0)299288594 | |
Le Lous Maela | EC et C | +33 (0)299263107 | |
Le Pabic Estelle | Biostatisticien(s) | ||
Le Page Emmanuelle | EC et C | +33 (0)299285296 | |
Le Tulzo Yves | Médecin | +33 (0)299285472 | |
Lefeuvre Barbara | TEC | +33 (0)299287607 | |
Lefeuvre Cécile | Ingénieur | +33 (0)299286226 | |
Lefort Mathilde | EC et C | +33 (0)299022764 | |
Lemaitre Florian | EC et C | +33 (0)299286755 | |
Lemoine Roselyne | Cadre de santé | +33 (0)299289698 | |
Leonard Mathilde | Data-manager(s) | +33 (0)299287301 | |
Leport Damien | Infirmière(s) de Recherche Clinique | ||
Leray Emmanuelle | EC et C | ||
Leroux Stéphanie | EC et C | +33 (0)299263187 | |
Letremy Agnes | TEC | +33 (0)299286757 | |
Levêque Jean | EC et C | +33 (0)299263341 | |
Locher Clara | AHU | +33 (0)223234732 | |
Louër Laurence | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289334 | |
Magral Floriane | Data-manager(s) | +33 (0)299284392 | |
Mahé Guillaume | EC et C | +33 (0)299287529 | |
Mainguy Elodie | EC et C | ||
Malledant Yannick | EC et C | +33 (0)299289370 | |
Mancheron Tiphaine | Secrétaire | +33 (0)299289748 | |
Mansour Alexandre | Doctorant | ||
Martin Amélie | TEC | +33 (0)299288492 | |
Masson Laurène | TEC | ||
Maury Arnaud | EC et C | ||
Mener Eric | EC et C | +33 (0)223236089 | |
Metaye Stéphanie | TEC | +33 (0)299286357 | |
Michel Laure | Médecin | +33 (0)299289455 | |
Michelet Christian | EC et C | +33 (0)299285464 | |
Morcet Jeff | Biostatisticien(s) | +33 (0)299287135 | |
Morel Vincent | EC et C | +33 (0)299276152 | |
Mouchel Catherine | EC et C | +33 (0)299289196 | |
Moullec Séverine | TEC | +33 (0)223235219 | |
Nardi Nicolas | EC et C | +33 (0)299263273 | |
Naudet Florian | EC et C | +33 (0)299285872 | |
Nesseler Nicolas | EC et C | +33 (0)299287855 | |
Nicolas Aurore | Technicien | +33 (0)299286753 | |
Nourdine Nassiria | TEC | ||
Novo Sonia | ASH | ||
Nowak Emmanuel | Ingénieur(s) | ||
Nyangoh Timoh Krystel | EC et C | +33 (0)299263417 | |
Odent Sylvie | EC et C | +33 (0)299263035 | |
Omarjee Loukman | EC et C | +33 (0)299285232 | |
Ouamara Khellaf | ARC | +33 (0)299283752 | |
Ouamara-Digue Enora | TEC | +33 (0)299289574 | |
Palpacuer Clement | EC et C | ||
Paquet Annaig | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289342 | |
Pasquier Laurent | EC et C | +33 (0)299263037 | |
Pelé Fabienne | EC et C | ||
Petitcollin Antoine | EC et C | +33 (0)299284341 | |
Peyronnet Benoit | EC et C | +33 (0)299285079 |
Benoit.Peyronnet @chu-rennes.fr |
Pinault Mélanie | TEC | +33 (0)299289575 | |
Pladys Patrick | PU-PH | +33 (0)299263811 | |
Poimboeuf Julien | EC et C | ||
Poirel Elisabeth | TEC | +33 (0)299287339 | |
Prioul Astrid | EC et C | +33 (0)299285407 | |
Quelin Chloé | EC et C | +33 (0)299263039 | |
Querzhero Julie | Adjoint technique | +33 (0)223234681 | |
Ravel Celia | EC et C | +33 (0)299265916 | |
Rayar Michel | EC et C | +33 (0)299289189 | |
Réminiac Cécile | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Reminiac Cécile | Infirmière(s) de Recherche Clinique | +33 (0)299289201 | |
Renault Alain | Co Responsable | +33 (0)299289193 | |
Revest Matthieu | EC et C | +33 (0)299286759 | |
Robin Yann | Data-manager(s) | +33 (0)299287301 | |
Rochas Sophie | TEC | +33 (0)299289810 | |
Roche-Gouanvic Elise | Infimière(s) de Recherche Clinique | ||
Ropert Alain | EC et C | +33 (0)299289441 | |
Rouaud Claire | TEC | +33 (0)299287205 | |
Rouget Florence | EC et C | ||
Rousseau Chloé | Biostatisticien(s) | ||
Roux Jonathan | EC et C | ||
Scailteux Lucie-Marie | EC et C | +33 (0)299287505 | |
Scailteux Lucie-marie | EC et C | +33 (0)299287505 | |
Seguin Philippe | EC et C | +33 (0)299289371 | |
Seguin Solange | TEC | +33 (0)299286757 | |
Simon Sandrine | TEC | ||
Sion Audrey | EC et C | +33 (0)299287852 | |
Siproudhis Laurent | EC et C | +33 (0)299286878 | |
Sulpice Laurent | EC et C | +33 (0)299289009 | |
Tadié Jean-Marc | EC et C | +33 (0)299287613 | |
Tattevin Pierre | EC et C | +33 (0)299285454 | |
Thébault Elise | TEC | +33 (0)299289574 | |
Thomas Typhaine | TEC | +33 (0)299289811 | |
Tordjman Sylvie | EC et C | ||
Triquet Louise | EC et C | +33 (0)299286754 | |
Tron Camille | EC et C | ||
Tual Christelle | Chef de projet | +33 (0)299289746 | |
Turmel Valérie | Biostatisticien(s) | +33 (0)299289495 | |
Uhel Fabrice | EC et C | +33 (0)299288528 | |
Vallée David | TEC | +33 (0)299289812 | |
Vannier Stéphane | EC et C | +33 (0)299287654 | |
Veislinger Aurélie | Chef de projet | +33 (0)299289752 | |
Verdier Marie-Clémence | EC et C | +33 (0)299284765 | |
Verin Marc | EC et C | +33 (0)299285285 | |
Vincendeau Sébastien | EC et C | +33 (0)299285098 |